设备型号 |
EPC-3500B | EPC-4500B | EPC-5500B |
处理风量(m3/h) | 3500 | 4500 | 5500 |
电源 | 380V/50HZ | ||
尺 寸(mm) | 1550×550×500 | 1570×780×570 | 1570×780×570 |
功率(KW) | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
重量(kg) | 138 | 196 | 216 |
机外余压(Pa) | 35 | 50 | 80 |
过滤段 | G4初效/电子亚高效/活性炭气体过滤段/活性氧化铝气体过滤段/活性炭过滤段/F8/光氢离子净化器 | ||
电压 | 380V/50HZ | ||
噪音DB(A) | 48 | 55 | 58 |
设备型号 |
EPC-6500B | EPC-7500B | EPC-8500B |
处理风量(m3/h) | 6500 | 7500 | 8500 |
尺 寸(mm) | 1410×570×2330 | 1755×620×2330 | 1410×900×2330 |
电源 | 380V/50HZ | ||
风速m/s | 2.1-2.5 | 2.3-2.6 | 2.1-2.5 |
重量(kg) | 439 | 560 | 580 |
机外余压(Pa) | 380 | 320 | 280 |
过滤段 | G4初效/电子亚高效/活性炭气体过滤段/活性氧化铝气体过滤段/活性炭过滤段/F8/光氢离子净化器 | ||
功率 (KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
设备型号 |
EPC-6500B | EPC-7500B | EPC-8500B |
处理风量(m3/h) | 6500 | 7500 | 8500 |
尺 寸(mm) | 1410×570×2330 | 1755×620×2330 | 1410×900×2330 |
电源 | 380V/50HZ | ||
风速m/s | 2.1-2.5 | 2.3-2.6 | 2.1-2.5 |
重量(kg) | 439 | 560 | 580 |
机外余压(Pa) | 380 | 320 | 280 |
过滤段 | G4初效/电子亚高效/活性炭气体过滤段/活性氧化铝气体过滤段/活性炭过滤段/F8/光氢离子净化器 | ||
功率 (KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |